Foma'i Dictation Audio Datasets mo Healthcare AI
Avanoa 257,977 Itula o Fa'amatalaga Fa'alogo Fa'afoma'i I luga ole 31 Fa'apitoa
Fa'apipi'i le puna o fa'amatalaga na e misia i le aso
Foma'i Dictation Audio Datasets mo Masini A'oa'oga
O a matou faʻamaumauga faʻamaonia mo le soifua maloloina e aofia ai faila leo faʻapitoa faʻapitoa e 31 e faʻatonuina e fomaʻi o loʻo faʻamatalaina le tulaga o le falemaʻi o tagata maʻi ma le fuafuaga o le tausiga e faʻavae i luga o feiloaiga a fomaʻi-maʻi i le falemaʻi / falemaʻi.
Faila Fa'alogo a Foma'i Tu'u Mai le Fata:
- 257,977 itula o Fa'amatalaga Fa'amatalaga Fa'afoma'i Fa'afoma'i Moni mai le 31 fa'apitoa 'e a'oa'oina ai fa'ata'ita'iga ASR Healthcare
- Fa'alogo leo na pu'eina mai masini eseese e pei o le Telefoni Fa'amatalaga (54.3%), Fa'amaumauga Fa'amaumauga (24.9%), Speech Mic (5.4%), Smart Phone (2.7%) ma le Le iloa (12.7%).
- PII Toe Fa'aliliuina Leo & Transcripts o lo'o mulimulita'i i Safe Harbour Guidelines e tusa ai ma le HIPAA
Fa'amatalaga Fa'alogo Fa'afoma'i e le Itupa
Specialty | Faila leo ma'i (Taimi ta'alo i Itula) | Aofa'i Numera o Faila Fa'alogo |
---|---|---|
Aofai | 257,977 | 5,172,766 |
tane | 58,850 | 2,444,910 |
fafine | 113,406 | 1,290,900 |
Leiloa | 85,721 | 1,436,956 |
Fa'amatalaga Fa'alogo Fa'afoma'i e fa'apitoa
Specialty | Faila leo ma'i (Taimi ta'alo i Itula) | Aofa'i Numera o Faila Fa'alogo |
---|---|---|
Pain Medicine | 1 | 11 |
Ta'otoga Podiatric | 4 | 24 |
Ta'otoga palasitika - fa'apitoa | 13 | 183 |
Fomai Asst. | 6 | 38 |
Fomai Faʻapitoa | 114 | 1713 |
Togafitiga Faʻaletino & Toefuataʻiga | 1347 | 23523 |
Pediatrics | 877 | 9271 |
Taʻaloga pediatric | 2 | 23 |
Fa'apitoa mo tamaiti | 35 | 682 |
Pediatric pulmonology | 4 | 40 |
Fomai Nifo Tamaiti | 15 | 420 |
Faʻatauga | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
Laititi | 892 | 12056 |
Paina Management | 2 | 30 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
Osteopathic | 310 | 5566 |
Orthopedic | 4849 | 145053 |
Orthopedic & Ta'aloga Fomai | 149 | 3165 |
Taʻotoga tautala | 1 | 13 |
Foma'i Tu'ugutu & Maxillofacial | 1 | 8 |
Ophthalmology | 609 | 19299 |
TAUSAGA TAUTAGA | 0 | 5 |
Oncology | 6816 | 82300 |
Tagata Fomai Faʻapitoa | 8 | 68 |
Togafitiga | 14431 | 236788 |
Faʻasalaga Fafaga | 15 | 211 |
Vascular/Aotele | 9 | 268 |
TOTOGI VASCULA | 19 | 156 |
Urology | 3170 | 96934 |
taotoga pito i luga ole manava | 4 | 58 |
Leiloa | 42269 | 748054 |
Manu'a & fa'afofoga | 140 | 1308 |
Suiga | 3 | 32 |
Taotoga Thoracic | 4 | 37 |
Fualaau fa'ama'i | 5 | 27 |
Togafitiga fa'apitoa | 22 | 290 |
Fomai Fomai Fesoasoani | 0 | 3 |
Foma'i faigaluega | 79 | 763 |
Taaloga Taʻaloga | 3 | 49 |
Fofo Fetalai | 29 | 327 |
Rheumatology | 13 | 124 |
Resitala | 46 | 641 |
Toefuataina | 2515 | 30078 |
Radiology | 10962 | 630983 |
Pulmonary | 3809 | 64368 |
Psychotherapy (fa'apitoa) | 50 | 229 |
Fomaʻi | 8871 | 70269 |
TAUSAGA TUAI | 1 | 7 |
Tomai Faasao | 21 | 191 |
nifo | 55 | 1233 |
Aoao | 26 | 313 |
Gastroenterology | 3127 | 62158 |
Aiga Faʻataʻitaʻi | 262 | 2498 |
Aiga Tausisoifua Faʻataʻitaʻi | 424 | 9018 |
Faʻasoifua Maloloina | 13639 | 263480 |
Endocrinology | 219 | 3212 |
Fa'apitoa mo Fale Fa'alavelave | 30 | 378 |
Faalavelave Tutupu Faafuasei | 3675 | 62256 |
Fesoasoani Foma'i ED | 0 | 70 |
Taliga, isu ma le Fa'ai | 51 | 658 |
Telefoni Faʻamatalaga | 255 | 7591 |
Tofi | 148 | 3474 |
Fa'ata'ita'iga masani o nifo | 2 | 25 |
Faʻatauga Tausiga | 707 | 9645 |
Fa'asoifua maloloina | 50 | 160 |
Hematology falemaʻi | 0 | 2 |
Ta'otoga cardiothoracic | 1 | 10 |
Maʻi fatu | 17 | 122 |
Talafesa | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Faʻataʻitaʻiga | 1 | 9 |
Anesisiology | 677 | 22280 |
Allergy ma Immunology | 1152 | 22202 |
Fa'alavelave & fa'alavelave | 9 | 359 |
IH-Soifua Maloloina | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Tausisoifua Fomai – Aiga | 9 | 113 |
fōmaʻi tausisoifua | 81 | 432 |
Neurosurgery | 86 | 755 |
Neurology | 1476 | 17786 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Sa Nifae | 2431 | 39821 |
vai | 5 | 122 |
Togafitiga faafomaʻi | 16 | 67 |
Vailaau Fa'alotoifale, Fa'afoma'i Pumu, Fa'afoma'i Mata'utia Tausiga ma Vailaau Moe | 5 | 102 |
Vailaau Totonu ma Nephrology | 15 | 111 |
Faʻasoifua i totonu | 42604 | 623072 |
Aofai | 257,977 | 5,172,766 |
Falemai | 99 | 1493 |
Falema'i & Fa'afomai Fa'ama'i | 4 | 41 |
IA | 0 | 19 |
Hematology – Oncology | 22 | 394 |
Gynecology | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Geriatric Faʻafomai | 461 | 5323 |
Togafitiga lautele | 237 | 2220 |
Fomai tipitipi aoao | 27 | 893 |
Aoao Psychiatry | 3 | 36 |
Vailaau lautele | 30 | 327 |
Fa'amatalaga Fa'alogo Fa'afoma'i e ala ile Masini
Specialty | Faila leo ma'i (Taimi ta'alo i Itula) | Aofa'i Numera o Faila Fa'alogo |
---|---|---|
Aofai | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
Faamaumauga numera | 1,659 | 22,377 |
Ituaiga faʻafefiloi | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Fa'amatalaga Telefoni | 120,867 | 2,071,557 |
Leiloa | 3,104 | 73,636 |
Matou te fa'atautaia ituaiga uma o Fa'amatalaga Laisene ie, tusitusiga, leo, vitio, po'o ata. O faʻamaumauga e aofia ai faʻamaumauga Faʻafomaʻi mo le ML: Fomaʻi Faʻamatalaga Faʻamatalaga, Fomaʻi Falemaʻi Faʻamatalaga, Fomaʻi Faʻamatalaga Faʻamatalaga, Faʻamatalaga Faʻamatalaga Faʻafomaʻi, Fomaʻi-Maʻi Faʻamatalaga, Faʻamatalaga Faʻamatalaga Faʻafomaʻi, Ata Faʻafomaʻi - CT Scan, MRI, Ultra Sound ( aoina faʻavae manaʻoga masani) .
Le maua le mea o lo'o e su'eina?
O lo'o aoina fa'amaumauga fou fa'afoma'i i totonu o fa'amaumauga uma
Fa'afeso'ota'i nei matou e tu'u ai lou popolega ile aoina o fa'amaumauga mo a'oa'oga soifua maloloina
Fesili e masani ona fesiligia (Fesili)
1. O le a le fa'amatalaga fa'alogo a le foma'i?
Fa'amatalaga fa'alogo fa'alogo a foma'i e aofia ai faila fa'alogo e fa'amatala ai e foma'i le tulaga o le ma'i, fuafuaga o togafitiga, po'o tala'aga fa'afoma'i i taimi o fa'atalanoaga po'o asiasiga ile falema'i.
2. Aisea e taua ai fa'amatalaga leo fa'atonu a foma'i mo galuega fa'atino AI/ML?
O nei faʻamatalaga e taua tele mo le aʻoaʻoina o faʻataʻitaʻiga AI i le faʻaalia o le tautala, faʻaogaina o le gagana faʻale-natura (NLP), ma le masini faʻamaumauga o falemaʻi. E fesoasoani i le fausiaina o faiga mo le tusiaina, auʻiliʻili, ma le faʻaleleia o faʻamaumauga o le soifua maloloina.
3. O a ituaiga fa'amaumauga fa'alogo fa'afoma'i o lo'o maua?
O faʻamaumauga e aofia ai 257,977 itula o faʻatonuga a fomaʻi mai le 31 faʻapitoa faʻafomaʻi. E pu'eina leo e faaaoga ai masini eseese, e aofia ai telefoni, mea pueata numera, telefonipoto, ma faaleotele leo.
4. O fa'amatalaga fa'alogo fa'afoma'i ua le iloa?
Ioe, o faila fa'alogo uma e fa'amae'aina e aveese Fa'amatalaga Fa'asinomaga Fa'apitoa (PII), fa'amautinoa le fa'alilolilo o le ma'i.
5. E tausisia e le fa'amaumauga fa'amaumauga ile HIPAA ma isi tulafono fa'atonutonu?
Ioe, o fa'amaumauga o lo'o mulimulita'i ile HIPAA ma Safe Harbor Guidelines, fa'atasi ai ma isi tulaga fa'alilolilo a le lalolagi.
6. E mafai ona fa'avasegaina fa'amaumauga?
Ioe, e mafai ona fa'atulagaina fa'amaumauga i mea fa'apitoa fa'apitoa, fa'asologa o tagata, po'o ituaiga masini fa'amaumau e fa'atatau i mana'oga o le poloketi.
7. E fa'atatauina nei fa'amaumauga mo galuega tetele?
E matua'i. O faʻamaumauga e tele, ma le faitau miliona o faila leo, e faʻaogaina ai mo faʻataʻitaʻiga laʻititi ma lapopoa AI / ML poloketi.
8. E faʻafefea ona tuʻufaʻatasia faʻamaumauga i faʻataʻitaʻiga AI?
O faʻamatalaga faʻalogo faʻafomaʻi ma faʻamaumauga tutusa o loʻo tuʻuina atu i tulaga masani e mafai ona tuʻufaʻatasia faʻatasi i faʻataʻitaʻiga o le faʻaalia o le tautala ma le faʻaogaina o le gagana masani (NLP).
9. E fa'apefea ona fa'amautinoa le lelei o fa'amaumauga?
O fa'amaumauga fa'alogo e faia su'esu'ega fa'apitoa, ma fa'amaonia e le au atamamai fa'apitoa fa'amatalaga ina ia mautinoa le sa'o ma le fa'amaoni.
10. E mafai ona fa'avasegaina fa'amaumauga mo galuega tetele AI?
O le tau e fa'alagolago i mea taua e pei o le tele o fa'amaumauga, aganu'u, ma le lautele o le poloketi. Matou te talosagaina oe e faʻatumu le pepa "Faʻafesoʻotaʻi Mai" ma ou manaʻoga e maua ai le upusii sili.
11. O le a le taimi e tuʻuina atu ai nei faʻamaumauga?
E eseese taimi e momoli ai e fua i le tele ma le lavelave o le poloketi, ae o loʻo faʻatulagaina ina ia fetaui lelei i taimi e gata ai.
12. E fa'afefea ona fa'aleleia e foma'i fa'amaumauga fa'alogo leo ile soifua maloloina AI?
O nei fa'amaumauga e fa'aleleia ai le agava'a AI i le fa'autometi o fa'amaumauga a le falema'i, fa'aleleia le sa'o o tusitusiga, ma mafai ai ona sili atu le faia o fa'ai'uga mo tausi soifua maloloina.